Проверка
Сравнительные характеристики
стальной и стеклопластиковой арматуры
Характеристики
|
Арматура стеклопластиковая АКС
|
Арматура стальная класса А-III (А400С)
|
Материал | Стеклоровинг, связанный полимером на основе эпоксидной смолы | Сталь |
Предел прочности при растяжении, не менее МПа | 1 000 | 390 |
Модуль упругости, МПа | 55 000 | 200 000 |
Относительное удлинение, % | 2,2 | 25 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мּ0С) | 0,35 | 46 |
Коэффициент линейного расширения, αх10-5/0С | 9-12 | 13-15 |
Плотность, т/м³ | 1,9 | 7,8 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Не подвержен коррозии | Подвержен коррозии |
Теплопроводность | Нетеплопроводная | Теплопроводна |
Электропроводность | Неэлектропроводная - является диэлектриком | Электропроводна |
Длина | В соответствии с заявкой покупателя (выпускается прутками и в бухтах) | Стержни длиной 6-12 м |
Долговечность | Прогнозируемая долговечность не менее 80 летиком | В соответствии со строительными нормами |
Условная замена арматуры по физико-механическим свойствамть | 4 АКС 6 АКС 8 АКС 10 АКС 12 АКС |
8 АIII 10 AIII 12 АIII 14 АIII 16 АIII |